Kết quả xổ số miền Bắc ngày 07-01-2010
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 7-1-2010Ký hiệu trúng ĐB: | ||||||||||||
Đặc biệt | 86471 | |||||||||||
Giải nhất | 81008 | |||||||||||
Giải nhì | 38415 | 90695 | ||||||||||
Giải ba | 26859 | 11490 | 49148 | |||||||||
35502 | 49140 | 85189 | ||||||||||
Giải tư | 6720 | 2456 | 7825 | 7657 | ||||||||
Giải năm | 3931 | 5851 | 2901 | |||||||||
2056 | 6760 | 7021 | ||||||||||
Giải sáu | 565 | 365 | 253 | |||||||||
Giải bảy | 84 | 34 | 43 | 00 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,2,8 |
1 | 5 |
2 | 0,1,5 |
3 | 1,4 |
4 | 0,3,8 |
5 | 1,3,6,6,7,9 |
6 | 0,5,5 |
7 | 1 |
8 | 4,9 |
9 | 0,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,4,6,9 | 0 |
0,2,3,5,7 | 1 |
0 | 2 |
4,5 | 3 |
3,8 | 4 |
1,2,6,6,9 | 5 |
5,5 | 6 |
5 | 7 |
0,4 | 8 |
5,8 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 07-01-2010
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 7-1-2010Tây Ninh |
An Giang |
Bình Thuận |
|
---|---|---|---|
G8 |
66
|
74
|
71
|
G7 |
526
|
432
|
139
|
G6 |
2762
3475
1383
|
5509
2051
8810
|
6634
6628
4778
|
G5 |
9993
|
6771
|
9136
|
G4 |
02717
90506
27483
60589
87242
46798
04351
|
15495
65252
05252
32984
56247
66045
20757
|
27592
21113
99058
87765
82199
28205
01268
|
G3 |
24542
64158
|
06136
48203
|
41939
70577
|
G2 |
73557
|
66725
|
26946
|
G1 |
46460
|
95955
|
81515
|
ĐB |
64531
|
035243
|
766647
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 6 | 3,9 | 5 |
1 | 7 | 0 | 3,5 |
2 | 6 | 5 | 8 |
3 | 1 | 2,6 | 4,6,9,9 |
4 | 2,2 | 3,5,7 | 6,7 |
5 | 1,7,8 | 1,2,2,5,7 | 8 |
6 | 0,2,6 | 5,8 | |
7 | 5 | 1,4 | 1,7,8 |
8 | 3,3,9 | 4 | |
9 | 3,8 | 5 | 2,9 |
Xổ số miền Trung ngày 07-01-2010
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 7-1-2010Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 26 | 92 |
G7 | 051 | 823 | 679 |
G6 | 0471
5320
1282 | 4208
8700
9293 | 5914
0245
0373 |
G5 | 0976 | 9747 | 0958 |
G4 | 70501
62314
22290
17863
58224
35232
52791
| 59225
90116
76462
40819
36684
23411
21809
| 85772
89060
97695
18340
56609
35223
42577
|
G3 |
85459
99523
|
71368
92446
|
91985
02315
|
G2 | 88932
| 54728
| 99408
|
G1 | 73408 | 54748 | 56933 |
ĐB |
94365
|
83295
|
59396
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1,8 | 0,8,9 | 8,9 |
1 | 4 | 1,6,9 | 4,5 |
2 | 0,3,4 | 3,5,6,8 | 3 |
3 | 2,2 | 3 | |
4 | 6,7,8 | 0,5 | |
5 | 1,9 | 8 | |
6 | 3,5 | 2,8 | 0 |
7 | 1,6 | 2,3,7,9 | |
8 | 2,2 | 4 | 5 |
9 | 0,1 | 3,5 | 2,5,6 |
Thống kê xổ số
Kết quả xổ số hôm qua