Kết quả xổ số miền Bắc ngày 24-03-2016
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 24-3-2016Ký hiệu trúng ĐB: | ||||||||||||
Đặc biệt | 49896 | |||||||||||
Giải nhất | 98340 | |||||||||||
Giải nhì | 33207 | 02706 | ||||||||||
Giải ba | 96597 | 61887 | 21424 | |||||||||
63708 | 26077 | 13448 | ||||||||||
Giải tư | 5549 | 5691 | 0786 | 8647 | ||||||||
Giải năm | 4069 | 8330 | 9807 | |||||||||
3525 | 5826 | 4163 | ||||||||||
Giải sáu | 491 | 043 | 741 | |||||||||
Giải bảy | 52 | 54 | 93 | 45 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7,7,8 |
1 | |
2 | 4,5,6 |
3 | 0 |
4 | 0,1,3,5,7,8,9 |
5 | 2,4 |
6 | 3,9 |
7 | 7 |
8 | 6,7 |
9 | 1,1,3,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4 | 0 |
4,9,9 | 1 |
5 | 2 |
4,6,9 | 3 |
2,5 | 4 |
2,4 | 5 |
0,2,8,9 | 6 |
0,0,4,7,8,9 | 7 |
0,4 | 8 |
4,6 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 24-03-2016
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 24-3-2016Tây Ninh |
An Giang |
Bình Thuận |
|
---|---|---|---|
G8 |
85
|
97
|
78
|
G7 |
884
|
065
|
044
|
G6 |
6322
3407
7576
|
4176
7120
7753
|
1162
9917
1575
|
G5 |
2091
|
6065
|
3148
|
G4 |
47373
31309
61692
06447
91036
67130
61716
|
59022
24317
34707
19642
95920
63364
75615
|
45484
00541
42009
62740
07078
55353
27578
|
G3 |
72985
13360
|
37492
84370
|
78496
59099
|
G2 |
80403
|
69496
|
23744
|
G1 |
36357
|
92702
|
68313
|
ĐB |
319312
|
104866
|
361063
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3,7,9 | 2,7 | 9 |
1 | 2,6 | 5,7 | 3,7 |
2 | 2 | 0,0,2 | |
3 | 0,6 | ||
4 | 7 | 2 | 0,1,4,4,8 |
5 | 7 | 3 | 3 |
6 | 0 | 4,5,5,6 | 2,3 |
7 | 3,6 | 0,6 | 5,8,8,8 |
8 | 4,5,5 | 4 | |
9 | 1,2 | 2,6,7 | 6,9 |
Xổ số miền Trung ngày 24-03-2016
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 24-3-2016Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 66 | 51 |
G7 | 098 | 423 | 976 |
G6 | 7092
4961
7370 | 5377
1453
4849 | 4275
9459
8682 |
G5 | 7539 | 5398 | 2394 |
G4 | 68261
88737
23598
85559
09889
30720
20275
| 04284
32058
33463
77163
78877
58202
82093
| 57998
34613
22395
76033
21244
72908
72620
|
G3 |
06549
28968
|
83700
77742
|
04167
10111
|
G2 | 03553
| 16300
| 35889
|
G1 | 35571 | 08666 | 06701 |
ĐB |
405324
|
964114
|
631940
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0,0,2 | 1,8 | |
1 | 4 | 1,3 | |
2 | 0,4 | 3 | 0 |
3 | 7,9 | 3 | |
4 | 9 | 2,9 | 0,4 |
5 | 3,4,9 | 3,8 | 1,9 |
6 | 1,1,8 | 3,3,6,6 | 7 |
7 | 0,1,5 | 7,7 | 5,6 |
8 | 9 | 4 | 2,9 |
9 | 2,8,8 | 3,8 | 4,5,8 |
Thống kê xổ số
Kết quả xổ số hôm qua