Xổ số miền Trung ngày 14-01-2016
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 14-1-2016Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 61 | 61 |
G7 | 002 | 809 | 342 |
G6 | 6842
5099
4917 | 4410
2841
4444 | 6561
3925
9086 |
G5 | 1636 | 7533 | 5522 |
G4 | 10358
95818
86869
34163
36821
07762
43838
| 70438
77249
91962
00722
82285
42722
40212
| 50759
17380
70838
67307
16664
70002
45440
|
G3 |
31483
95718
|
34822
60732
|
73824
66883
|
G2 | 07992
| 59680
| 21085
|
G1 | 00043 | 29051 | 49585 |
ĐB |
670538
|
441322
|
664744
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2 | 9 | 2,7 |
1 | 7,8,8 | 0,2 | |
2 | 1 | 2,2,2,2 | 2,4,5 |
3 | 6,8,8 | 2,3,8 | 8 |
4 | 0,2,3 | 1,4,9 | 0,2,4 |
5 | 8 | 1 | 9 |
6 | 2,3,9 | 1,2 | 1,1,4 |
7 | |||
8 | 3 | 0,5 | 0,3,5,5,6 |
9 | 2,9 |
Xổ số miền Nam ngày 14-01-2016
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 14-1-2016Tây Ninh |
An Giang |
Bình Thuận |
|
---|---|---|---|
G8 |
25
|
95
|
18
|
G7 |
069
|
722
|
721
|
G6 |
4827
9490
5867
|
8534
3833
4154
|
4709
1870
0849
|
G5 |
0672
|
7665
|
6227
|
G4 |
41467
68145
05776
28474
83266
06077
63878
|
75878
20443
38546
28884
80441
50359
93694
|
32935
39467
13683
25565
32154
59229
70001
|
G3 |
10795
99260
|
89101
79140
|
64279
63104
|
G2 |
31781
|
36971
|
85691
|
G1 |
08994
|
98284
|
74142
|
ĐB |
299951
|
373833
|
233383
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1,4,9 | |
1 | 8 | ||
2 | 5,7 | 2 | 1,7,9 |
3 | 3,3,4 | 5 | |
4 | 5 | 0,1,3,6 | 2,9 |
5 | 1 | 4,9 | 4 |
6 | 0,6,7,7,9 | 5 | 5,7 |
7 | 2,4,6,7,8 | 1,8 | 0,9 |
8 | 1 | 4,4 | 3,3 |
9 | 0,4,5 | 4,5 | 1 |
Kết quả xổ số miền Bắc ngày 14-01-2016
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 14-1-2016Ký hiệu trúng ĐB: | ||||||||||||
Đặc biệt | 45552 | |||||||||||
Giải nhất | 57653 | |||||||||||
Giải nhì | 58160 | 16344 | ||||||||||
Giải ba | 25746 | 56613 | 76084 | |||||||||
98934 | 38611 | 22986 | ||||||||||
Giải tư | 8482 | 9793 | 3261 | 9401 | ||||||||
Giải năm | 6041 | 6222 | 5540 | |||||||||
9452 | 8431 | 6097 | ||||||||||
Giải sáu | 552 | 221 | 477 | |||||||||
Giải bảy | 93 | 06 | 53 | 66 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6 |
1 | 1,3 |
2 | 1,2 |
3 | 1,4 |
4 | 0,1,4,6 |
5 | 2,2,2,3,3 |
6 | 0,1,6 |
7 | 7 |
8 | 2,4,6 |
9 | 3,3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,6 | 0 |
0,1,2,3,4,6 | 1 |
2,5,5,5,8 | 2 |
1,5,5,9,9 | 3 |
3,4,8 | 4 |
5 | |
0,4,6,8 | 6 |
7,9 | 7 |
8 | |
9 |
Thống kê xổ số
Kết quả xổ số hôm qua