XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 09-04-2019
Ký hiệu trúng ĐB: 5KH - 10KH - 15KH | ||||||||||||
Đặc biệt | 31765 | |||||||||||
Giải nhất | 91814 | |||||||||||
Giải nhì | 66098 | 72718 | ||||||||||
Giải ba | 06349 | 44736 | 97712 | |||||||||
44742 | 08418 | 27865 | ||||||||||
Giải tư | 6205 | 3822 | 8665 | 7672 | ||||||||
Giải năm | 3907 | 1721 | 3823 | |||||||||
2826 | 2952 | 2339 | ||||||||||
Giải sáu | 063 | 881 | 136 | |||||||||
Giải bảy | 91 | 29 | 60 | 50 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7 |
1 | 2,4,8,8 |
2 | 1,2,3,6,9 |
3 | 6,6,9 |
4 | 2,9 |
5 | 0,2 |
6 | 0,3,5,5,5 |
7 | 2 |
8 | 1 |
9 | 1,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6 | 0 |
2,8,9 | 1 |
1,2,4,5,7 | 2 |
2,6 | 3 |
1 | 4 |
0,6,6,6 | 5 |
2,3,3 | 6 |
0 | 7 |
1,1,9 | 8 |
2,3,4 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
Thống kê xổ số
Kết quả xổ số hôm qua