XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 09-02-2021
Ký hiệu trúng ĐB: 17XG - 2XG - 9XG - 16XG - 15XG - 10XG - 7XG - 8XG | ||||||||||||
Đặc biệt | 38792 | |||||||||||
Giải nhất | 02990 | |||||||||||
Giải nhì | 56382 | 59467 | ||||||||||
Giải ba | 16494 | 15952 | 87566 | |||||||||
98018 | 61687 | 49689 | ||||||||||
Giải tư | 3236 | 0158 | 0289 | 5532 | ||||||||
Giải năm | 8266 | 5050 | 3338 | |||||||||
8384 | 1355 | 8984 | ||||||||||
Giải sáu | 328 | 663 | 971 | |||||||||
Giải bảy | 12 | 62 | 47 | 36 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,8 |
2 | 8 |
3 | 2,6,6,8 |
4 | 7 |
5 | 0,2,5,8 |
6 | 2,3,6,6,7 |
7 | 1 |
8 | 2,4,4,7,9,9 |
9 | 0,2,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,9 | 0 |
7 | 1 |
1,3,5,6,8,9 | 2 |
6 | 3 |
8,8,9 | 4 |
5 | 5 |
3,3,6,6 | 6 |
4,6,8 | 7 |
1,2,3,5 | 8 |
8,8 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
Thống kê xổ số
Kết quả xổ số hôm qua