XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 09-02-2012
Ký hiệu trúng ĐB: | ||||||||||||
Đặc biệt | 19590 | |||||||||||
Giải nhất | 22841 | |||||||||||
Giải nhì | 26886 | 12194 | ||||||||||
Giải ba | 43540 | 28979 | 51282 | |||||||||
90167 | 12261 | 43038 | ||||||||||
Giải tư | 2928 | 6653 | 2247 | 0193 | ||||||||
Giải năm | 8298 | 5489 | 9450 | |||||||||
3253 | 4586 | 5288 | ||||||||||
Giải sáu | 381 | 532 | 988 | |||||||||
Giải bảy | 42 | 62 | 48 | 40 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 8 |
3 | 2,8 |
4 | 0,0,1,2,7,8 |
5 | 0,3,3 |
6 | 1,2,7 |
7 | 9 |
8 | 1,2,6,6,8,8,9 |
9 | 0,3,4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,4,5,9 | 0 |
4,6,8 | 1 |
3,4,6,8 | 2 |
5,5,9 | 3 |
9 | 4 |
5 | |
8,8 | 6 |
4,6 | 7 |
2,3,4,8,8,9 | 8 |
7,8 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
Thống kê xổ số
Kết quả xổ số hôm qua