XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 09-10-2020
Ký hiệu trúng ĐB: 7QD - 4QD - 11QD - 8QD - 12QD - 15QD | ||||||||||||
Đặc biệt | 60541 | |||||||||||
Giải nhất | 68899 | |||||||||||
Giải nhì | 42547 | 04938 | ||||||||||
Giải ba | 95542 | 06347 | 57821 | |||||||||
86104 | 21866 | 92438 | ||||||||||
Giải tư | 7787 | 3453 | 1909 | 9347 | ||||||||
Giải năm | 1514 | 2101 | 2988 | |||||||||
3933 | 7102 | 8025 | ||||||||||
Giải sáu | 513 | 540 | 771 | |||||||||
Giải bảy | 22 | 01 | 63 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,2,4,9 |
1 | 3,4 |
2 | 1,2,5 |
3 | 3,8,8 |
4 | 0,1,2,7,7,7 |
5 | 3 |
6 | 3,6 |
7 | 1 |
8 | 7,8 |
9 | 6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
0,0,2,4,7 | 1 |
0,2,4 | 2 |
1,3,5,6 | 3 |
0,1 | 4 |
2 | 5 |
6,9 | 6 |
4,4,4,8 | 7 |
3,3,8 | 8 |
0,9 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
Thống kê xổ số
Kết quả xổ số hôm qua