XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 09-10-2010
Ký hiệu trúng ĐB: | ||||||||||||
Đặc biệt | 55079 | |||||||||||
Giải nhất | 42322 | |||||||||||
Giải nhì | 23910 | 79245 | ||||||||||
Giải ba | 68389 | 11093 | 76483 | |||||||||
13352 | 90440 | 56961 | ||||||||||
Giải tư | 1016 | 8843 | 5562 | 8157 | ||||||||
Giải năm | 8678 | 0013 | 2816 | |||||||||
2693 | 3736 | 2972 | ||||||||||
Giải sáu | 677 | 388 | 247 | |||||||||
Giải bảy | 12 | 54 | 35 | 09 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 0,2,3,6,6 |
2 | 2 |
3 | 5,6 |
4 | 0,3,5,7 |
5 | 2,4,7 |
6 | 1,2 |
7 | 2,7,8,9 |
8 | 3,8,9 |
9 | 3,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4 | 0 |
6 | 1 |
1,2,5,6,7 | 2 |
1,4,8,9,9 | 3 |
5 | 4 |
3,4 | 5 |
1,1,3 | 6 |
4,5,7 | 7 |
7,8 | 8 |
0,7,8 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
Thống kê xổ số
Kết quả xổ số hôm qua