XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 09-01-2018
Ký hiệu trúng ĐB: 8KP | ||||||||||||
Đặc biệt | 81062 | |||||||||||
Giải nhất | 24766 | |||||||||||
Giải nhì | 66584 | 98350 | ||||||||||
Giải ba | 33380 | 39520 | 84217 | |||||||||
69896 | 07823 | 16027 | ||||||||||
Giải tư | 9667 | 4588 | 3930 | 4095 | ||||||||
Giải năm | 5289 | 1345 | 2699 | |||||||||
6564 | 6187 | 4561 | ||||||||||
Giải sáu | 139 | 073 | 362 | |||||||||
Giải bảy | 59 | 64 | 70 | 01 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 7 |
2 | 0,3,7 |
3 | 0,9 |
4 | 5 |
5 | 0,9 |
6 | 1,2,2,4,4,6,7 |
7 | 0,3 |
8 | 0,4,7,8,9 |
9 | 5,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,5,7,8 | 0 |
0,6 | 1 |
6,6 | 2 |
2,7 | 3 |
6,6,8 | 4 |
4,9 | 5 |
6,9 | 6 |
1,2,6,8 | 7 |
8 | 8 |
3,5,8,9 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
Thống kê xổ số
Kết quả xổ số hôm qua