XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 08-09-2010
Ký hiệu trúng ĐB: | ||||||||||||
Đặc biệt | 16308 | |||||||||||
Giải nhất | 62220 | |||||||||||
Giải nhì | 10553 | 36127 | ||||||||||
Giải ba | 90548 | 69222 | 39792 | |||||||||
92307 | 69842 | 75768 | ||||||||||
Giải tư | 5774 | 7140 | 8436 | 9934 | ||||||||
Giải năm | 5833 | 3203 | 4003 | |||||||||
2040 | 8140 | 7632 | ||||||||||
Giải sáu | 368 | 805 | 302 | |||||||||
Giải bảy | 24 | 62 | 97 | 82 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,3,5,7,8 |
1 | |
2 | 0,2,4,7 |
3 | 2,3,4,6 |
4 | 0,0,0,2,8 |
5 | 3 |
6 | 2,8,8 |
7 | 4 |
8 | 2 |
9 | 2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4,4,4 | 0 |
1 | |
0,2,3,4,6,8,9 | 2 |
0,0,3,5 | 3 |
2,3,7 | 4 |
0 | 5 |
3 | 6 |
0,2,9 | 7 |
0,4,6,6 | 8 |
9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
Thống kê xổ số
Kết quả xổ số hôm qua