XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 08-07-2020
Ký hiệu trúng ĐB: 4LT - 12LT - 8LT - 10LT - 11LT - 9LT | ||||||||||||
Đặc biệt | 83783 | |||||||||||
Giải nhất | 39712 | |||||||||||
Giải nhì | 10337 | 75074 | ||||||||||
Giải ba | 93094 | 01693 | 45387 | |||||||||
10142 | 54790 | 67253 | ||||||||||
Giải tư | 6360 | 3038 | 9900 | 8733 | ||||||||
Giải năm | 8903 | 7577 | 8891 | |||||||||
0655 | 3150 | 9260 | ||||||||||
Giải sáu | 134 | 805 | 364 | |||||||||
Giải bảy | 09 | 15 | 47 | 36 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,5,9 |
1 | 2,5 |
2 | |
3 | 3,4,6,7,8 |
4 | 2,7 |
5 | 0,3,5 |
6 | 0,0,4 |
7 | 4,7 |
8 | 3,7 |
9 | 0,1,3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,6,6,9 | 0 |
9 | 1 |
1,4 | 2 |
0,3,5,8,9 | 3 |
3,6,7,9 | 4 |
0,1,5 | 5 |
3 | 6 |
3,4,7,8 | 7 |
3 | 8 |
0 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
Thống kê xổ số
Kết quả xổ số hôm qua