XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 07-12-2020
Ký hiệu trúng ĐB: 14TH - 1TH - 12TH - 3TH - 7TH - 11TH | ||||||||||||
Đặc biệt | 09929 | |||||||||||
Giải nhất | 10730 | |||||||||||
Giải nhì | 74958 | 06374 | ||||||||||
Giải ba | 59287 | 67385 | 78520 | |||||||||
08209 | 03992 | 55858 | ||||||||||
Giải tư | 3129 | 3543 | 8718 | 2282 | ||||||||
Giải năm | 3125 | 7997 | 7025 | |||||||||
5592 | 4829 | 0528 | ||||||||||
Giải sáu | 737 | 563 | 692 | |||||||||
Giải bảy | 57 | 13 | 28 | 51 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 3,8 |
2 | 0,5,5,8,8,9,9,9 |
3 | 0,7 |
4 | 3 |
5 | 1,7,8,8 |
6 | 3 |
7 | 4 |
8 | 2,5,7 |
9 | 2,2,2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3 | 0 |
5 | 1 |
8,9,9,9 | 2 |
1,4,6 | 3 |
7 | 4 |
2,2,8 | 5 |
6 | |
3,5,8,9 | 7 |
1,2,2,5,5 | 8 |
0,2,2,2 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
Thống kê xổ số
Kết quả xổ số hôm qua