XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 05-02-2020
Ký hiệu trúng ĐB: 7BC - 13BC - 11BC | ||||||||||||
Đặc biệt | 97615 | |||||||||||
Giải nhất | 16340 | |||||||||||
Giải nhì | 89362 | 29868 | ||||||||||
Giải ba | 78216 | 32362 | 57921 | |||||||||
95776 | 49042 | 09268 | ||||||||||
Giải tư | 7310 | 2074 | 8384 | 4593 | ||||||||
Giải năm | 2767 | 0985 | 2000 | |||||||||
2605 | 5893 | 7945 | ||||||||||
Giải sáu | 386 | 509 | 866 | |||||||||
Giải bảy | 94 | 59 | 18 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,9 |
1 | 0,5,6,8 |
2 | 1 |
3 | |
4 | 0,2,5 |
5 | 9 |
6 | 2,2,6,7,8,8 |
7 | 4,6 |
8 | 4,5,6 |
9 | 3,3,4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,4 | 0 |
2 | 1 |
4,6,6 | 2 |
9,9 | 3 |
7,8,9 | 4 |
0,1,4,8 | 5 |
1,6,7,8 | 6 |
6,9 | 7 |
1,6,6 | 8 |
0,5 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
Thống kê xổ số
Kết quả xổ số hôm qua