XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 03-03-2009
Ký hiệu trúng ĐB: | ||||||||||||
Đặc biệt | 97068 | |||||||||||
Giải nhất | 52996 | |||||||||||
Giải nhì | 41548 | 57682 | ||||||||||
Giải ba | 17840 | 80375 | 94002 | |||||||||
69170 | 41078 | 70251 | ||||||||||
Giải tư | 4152 | 4222 | 3926 | 3172 | ||||||||
Giải năm | 6588 | 5110 | 8003 | |||||||||
2610 | 9159 | 8516 | ||||||||||
Giải sáu | 492 | 166 | 377 | |||||||||
Giải bảy | 37 | 17 | 64 | 34 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3 |
1 | 0,0,6,7 |
2 | 2,6 |
3 | 4,7 |
4 | 0,8 |
5 | 1,2,9 |
6 | 4,6,8 |
7 | 0,2,5,7,8 |
8 | 2,8 |
9 | 2,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,4,7 | 0 |
5 | 1 |
0,2,5,7,8,9 | 2 |
0 | 3 |
3,6 | 4 |
7 | 5 |
1,2,6,9 | 6 |
1,3,7 | 7 |
4,6,7,8 | 8 |
5 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
Thống kê xổ số
Kết quả xổ số hôm qua