XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 23-02-2015
Ký hiệu trúng ĐB: | ||||||||||||
Đặc biệt | 01204 | |||||||||||
Giải nhất | 53566 | |||||||||||
Giải nhì | 65106 | 13554 | ||||||||||
Giải ba | 83486 | 78254 | 82366 | |||||||||
34389 | 21936 | 24302 | ||||||||||
Giải tư | 6855 | 4537 | 1321 | 1407 | ||||||||
Giải năm | 3262 | 8151 | 9875 | |||||||||
0858 | 9474 | 5819 | ||||||||||
Giải sáu | 621 | 415 | 922 | |||||||||
Giải bảy | 16 | 55 | 32 | 28 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,6,7 |
1 | 5,6,9 |
2 | 1,1,2,8 |
3 | 2,6,7 |
4 | |
5 | 1,4,4,5,5,8 |
6 | 2,6,6 |
7 | 4,5 |
8 | 6,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,2,5 | 1 |
0,2,3,6 | 2 |
3 | |
0,5,5,7 | 4 |
1,5,5,7 | 5 |
0,1,3,6,6,8 | 6 |
0,3 | 7 |
2,5 | 8 |
1,8 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
Thống kê xổ số
Kết quả xổ số hôm qua