XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 23-11-2010
Ký hiệu trúng ĐB: | ||||||||||||
Đặc biệt | 44808 | |||||||||||
Giải nhất | 59335 | |||||||||||
Giải nhì | 36762 | 41669 | ||||||||||
Giải ba | 33229 | 68252 | 77020 | |||||||||
72326 | 34830 | 84705 | ||||||||||
Giải tư | 3843 | 7639 | 3056 | 7034 | ||||||||
Giải năm | 4646 | 7409 | 0428 | |||||||||
1747 | 2933 | 0576 | ||||||||||
Giải sáu | 821 | 874 | 634 | |||||||||
Giải bảy | 62 | 54 | 76 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8,9 |
1 | |
2 | 0,1,6,8,9 |
3 | 0,3,4,4,5,9 |
4 | 3,6,7 |
5 | 2,4,6 |
6 | 2,2,9 |
7 | 4,6,6 |
8 | |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3 | 0 |
2 | 1 |
5,6,6,9 | 2 |
3,4 | 3 |
3,3,5,7 | 4 |
0,3 | 5 |
2,4,5,7,7 | 6 |
4 | 7 |
0,2 | 8 |
0,2,3,6 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
Thống kê xổ số
Kết quả xổ số hôm qua