XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 20-02-2021
Ký hiệu trúng ĐB: 7YT - 8YT - 3YT - 15YT - 12YT - 10YT | ||||||||||||
Đặc biệt | 70030 | |||||||||||
Giải nhất | 44389 | |||||||||||
Giải nhì | 90433 | 47790 | ||||||||||
Giải ba | 16815 | 76167 | 85737 | |||||||||
26969 | 17371 | 21586 | ||||||||||
Giải tư | 8614 | 3339 | 7682 | 4643 | ||||||||
Giải năm | 0758 | 4488 | 0206 | |||||||||
5484 | 2382 | 0709 | ||||||||||
Giải sáu | 047 | 209 | 578 | |||||||||
Giải bảy | 49 | 47 | 37 | 44 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,9,9 |
1 | 4,5 |
2 | |
3 | 0,3,7,7,9 |
4 | 3,4,7,7,9 |
5 | 8 |
6 | 7,9 |
7 | 1,8 |
8 | 2,2,4,6,8,9 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,9 | 0 |
7 | 1 |
8,8 | 2 |
3,4 | 3 |
1,4,8 | 4 |
1 | 5 |
0,8 | 6 |
3,3,4,4,6 | 7 |
5,7,8 | 8 |
0,0,3,4,6,8 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
Thống kê xổ số
Kết quả xổ số hôm qua