XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 20-02-2019
Ký hiệu trúng ĐB: 12KZ - 10KZ - 4KZ | ||||||||||||
Đặc biệt | 28716 | |||||||||||
Giải nhất | 60764 | |||||||||||
Giải nhì | 19329 | 25694 | ||||||||||
Giải ba | 28164 | 95332 | 04087 | |||||||||
57541 | 61255 | 04098 | ||||||||||
Giải tư | 2787 | 2150 | 9355 | 1033 | ||||||||
Giải năm | 4548 | 8688 | 0833 | |||||||||
2444 | 4343 | 5394 | ||||||||||
Giải sáu | 666 | 471 | 422 | |||||||||
Giải bảy | 73 | 41 | 51 | 43 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 6 |
2 | 2,9 |
3 | 2,3,3 |
4 | 1,1,3,3,4,8 |
5 | 0,1,5,5 |
6 | 4,4,6 |
7 | 1,3 |
8 | 7,7,8 |
9 | 4,4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
4,4,5,7 | 1 |
2,3 | 2 |
3,3,4,4,7 | 3 |
4,6,6,9,9 | 4 |
5,5 | 5 |
1,6 | 6 |
8,8 | 7 |
4,8,9 | 8 |
2 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
Thống kê xổ số
Kết quả xổ số hôm qua