XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 02-06-2019
Ký hiệu trúng ĐB: 9ST - 13ST - 1ST | ||||||||||||
Đặc biệt | 99357 | |||||||||||
Giải nhất | 57275 | |||||||||||
Giải nhì | 70337 | 97286 | ||||||||||
Giải ba | 74567 | 96750 | 40718 | |||||||||
95681 | 72988 | 25525 | ||||||||||
Giải tư | 7360 | 4968 | 9893 | 2610 | ||||||||
Giải năm | 6331 | 1507 | 1445 | |||||||||
3804 | 4731 | 6787 | ||||||||||
Giải sáu | 145 | 709 | 030 | |||||||||
Giải bảy | 04 | 30 | 92 | 73 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4,7,9 |
1 | 0,8 |
2 | 5 |
3 | 0,0,1,1,7 |
4 | 5,5 |
5 | 0,7 |
6 | 0,7,8 |
7 | 3,5 |
8 | 1,6,7,8 |
9 | 2,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,3,5,6 | 0 |
3,3,8 | 1 |
9 | 2 |
7,9 | 3 |
0,0 | 4 |
2,4,4,7 | 5 |
8 | 6 |
0,3,5,6,8 | 7 |
1,6,8 | 8 |
0 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
Thống kê xổ số
Kết quả xổ số hôm qua