XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 02-02-2021
Ký hiệu trúng ĐB: 4XQ - 12XQ - 8XQ - 2XQ - 5XQ - 9XQ | ||||||||||||
Đặc biệt | 15759 | |||||||||||
Giải nhất | 94632 | |||||||||||
Giải nhì | 87665 | 00106 | ||||||||||
Giải ba | 93054 | 14050 | 89707 | |||||||||
04762 | 30708 | 66993 | ||||||||||
Giải tư | 3765 | 5489 | 8034 | 1676 | ||||||||
Giải năm | 5961 | 7441 | 2050 | |||||||||
7148 | 3647 | 1867 | ||||||||||
Giải sáu | 570 | 945 | 490 | |||||||||
Giải bảy | 30 | 27 | 89 | 66 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7,8 |
1 | |
2 | 7 |
3 | 0,2,4 |
4 | 1,5,7,8 |
5 | 0,0,4,9 |
6 | 1,2,5,5,6,7 |
7 | 0,6 |
8 | 9,9 |
9 | 0,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5,5,7,9 | 0 |
4,6 | 1 |
3,6 | 2 |
9 | 3 |
3,5 | 4 |
4,6,6 | 5 |
0,6,7 | 6 |
0,2,4,6 | 7 |
0,4 | 8 |
5,8,8 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
Thống kê xổ số
Kết quả xổ số hôm qua