Các tỉnh mở thưởng hôm nay
TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | |
Bình Phước | Đắc Nông | Max 4D |
Hậu Giang | Power 6/55 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 2-12-2019
Ký hiệu trúng ĐB: 9YX - 6YX - 14YX | ||||||||||||
Đặc biệt | 28797 | |||||||||||
Giải nhất | 56813 | |||||||||||
Giải nhì | 10789 | 25351 | ||||||||||
Giải ba | 42354 | 31157 | 32621 | |||||||||
79754 | 90001 | 72994 | ||||||||||
Giải tư | 8213 | 7690 | 4596 | 1685 | ||||||||
Giải năm | 5677 | 4725 | 5707 | |||||||||
0304 | 0841 | 5838 | ||||||||||
Giải sáu | 898 | 378 | 362 | |||||||||
Giải bảy | 56 | 62 | 97 | 08 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,7,8 |
1 | 3,3 |
2 | 1,5 |
3 | 8 |
4 | 1 |
5 | 1,4,4,6,7 |
6 | 2,2 |
7 | 7,8 |
8 | 5,9 |
9 | 0,4,6,7,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
0,2,4,5 | 1 |
6,6 | 2 |
1,1 | 3 |
0,5,5,9 | 4 |
2,8 | 5 |
5,9 | 6 |
0,5,7,9,9 | 7 |
0,3,7,9 | 8 |
8 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- • Xem XS ngày 2/12/2019
- • Xem XSMB ngày 1/12/2019
- • Xem XSMB ngày 3/12/2019
- • Xem trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc thứ 2