XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 02-10-2020
Ký hiệu trúng ĐB: 3QM - 12QM - 2QM - 1QM - 8QM - 9QM | ||||||||||||
Đặc biệt | 99600 | |||||||||||
Giải nhất | 25157 | |||||||||||
Giải nhì | 41602 | 01801 | ||||||||||
Giải ba | 07691 | 61779 | 63586 | |||||||||
48562 | 13837 | 36479 | ||||||||||
Giải tư | 7790 | 1983 | 3930 | 3449 | ||||||||
Giải năm | 4849 | 8407 | 9054 | |||||||||
4528 | 0931 | 3793 | ||||||||||
Giải sáu | 521 | 680 | 821 | |||||||||
Giải bảy | 90 | 38 | 21 | 02 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,2,2,7 |
1 | |
2 | 1,1,1,8 |
3 | 0,1,7,8 |
4 | 9,9 |
5 | 4,7 |
6 | 2 |
7 | 9,9 |
8 | 0,3,6 |
9 | 0,0,1,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,8,9,9 | 0 |
0,2,2,2,3,9 | 1 |
0,0,6 | 2 |
8,9 | 3 |
5 | 4 |
5 | |
8 | 6 |
0,3,5 | 7 |
2,3 | 8 |
4,4,7,7 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
Thống kê xổ số
Kết quả xổ số hôm qua