XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 02-01-2012
Ký hiệu trúng ĐB: | ||||||||||||
Đặc biệt | 45315 | |||||||||||
Giải nhất | 82189 | |||||||||||
Giải nhì | 87809 | 15331 | ||||||||||
Giải ba | 47719 | 39275 | 75614 | |||||||||
51506 | 65675 | 16424 | ||||||||||
Giải tư | 4454 | 2425 | 1879 | 0283 | ||||||||
Giải năm | 7156 | 7769 | 5308 | |||||||||
3361 | 4600 | 8855 | ||||||||||
Giải sáu | 034 | 307 | 160 | |||||||||
Giải bảy | 14 | 69 | 23 | 58 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6,7,8,9 |
1 | 4,4,5,9 |
2 | 3,4,5 |
3 | 1,4 |
4 | |
5 | 4,5,6,8 |
6 | 0,1,9,9 |
7 | 5,5,9 |
8 | 3,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6 | 0 |
3,6 | 1 |
2 | |
2,8 | 3 |
1,1,2,3,5 | 4 |
1,2,5,7,7 | 5 |
0,5 | 6 |
0 | 7 |
0,5 | 8 |
0,1,6,6,7,8 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
Thống kê xổ số
Kết quả xổ số hôm qua