XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 15-01-2019
Ký hiệu trúng ĐB: 9GT - 7GT - 13GT | ||||||||||||
Đặc biệt | 84265 | |||||||||||
Giải nhất | 28287 | |||||||||||
Giải nhì | 12310 | 52786 | ||||||||||
Giải ba | 68290 | 96816 | 97614 | |||||||||
71022 | 17949 | 68079 | ||||||||||
Giải tư | 9131 | 7490 | 2509 | 3665 | ||||||||
Giải năm | 5098 | 8443 | 2719 | |||||||||
4778 | 4350 | 1221 | ||||||||||
Giải sáu | 709 | 861 | 152 | |||||||||
Giải bảy | 22 | 28 | 03 | 29 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,9,9 |
1 | 0,4,6,9 |
2 | 1,2,2,8,9 |
3 | 1 |
4 | 3,9 |
5 | 0,2 |
6 | 1,5,5 |
7 | 8,9 |
8 | 6,7 |
9 | 0,0,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,9,9 | 0 |
2,3,6 | 1 |
2,2,5 | 2 |
0,4 | 3 |
1 | 4 |
6,6 | 5 |
1,8 | 6 |
8 | 7 |
2,7,9 | 8 |
0,0,1,2,4,7 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
Thống kê xổ số
Kết quả xổ số hôm qua