XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 13-02-2014
Ký hiệu trúng ĐB: | ||||||||||||
Đặc biệt | 47208 | |||||||||||
Giải nhất | 61123 | |||||||||||
Giải nhì | 93452 | 17084 | ||||||||||
Giải ba | 85510 | 64726 | 27962 | |||||||||
41400 | 74628 | 16580 | ||||||||||
Giải tư | 4494 | 9408 | 0302 | 4404 | ||||||||
Giải năm | 3226 | 8423 | 3278 | |||||||||
3122 | 5496 | 2669 | ||||||||||
Giải sáu | 888 | 796 | 224 | |||||||||
Giải bảy | 58 | 59 | 33 | 63 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,4,8,8 |
1 | 0 |
2 | 2,3,3,4,6,6,8 |
3 | 3 |
4 | |
5 | 2,8,9 |
6 | 2,3,9 |
7 | 8 |
8 | 0,4,8 |
9 | 4,6,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,8 | 0 |
1 | |
0,2,5,6 | 2 |
2,2,3,6 | 3 |
0,2,8,9 | 4 |
5 | |
2,2,9,9 | 6 |
7 | |
0,0,2,5,7,8 | 8 |
5,6 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
Thống kê xổ số
Kết quả xổ số hôm qua