XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 12-04-2019
Ký hiệu trúng ĐB: 3LC - 6LC - 10LC | ||||||||||||
Đặc biệt | 84308 | |||||||||||
Giải nhất | 39159 | |||||||||||
Giải nhì | 78310 | 64382 | ||||||||||
Giải ba | 50889 | 88095 | 53787 | |||||||||
22594 | 12468 | 82918 | ||||||||||
Giải tư | 6370 | 7531 | 4911 | 0207 | ||||||||
Giải năm | 2188 | 8952 | 4351 | |||||||||
7119 | 3980 | 4038 | ||||||||||
Giải sáu | 271 | 217 | 096 | |||||||||
Giải bảy | 73 | 21 | 05 | 00 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,7,8 |
1 | 0,1,7,8,9 |
2 | 1 |
3 | 1,8 |
4 | |
5 | 1,2,9 |
6 | 8 |
7 | 0,1,3 |
8 | 0,2,7,8,9 |
9 | 4,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,7,8 | 0 |
1,2,3,5,7 | 1 |
5,8 | 2 |
7 | 3 |
9 | 4 |
0,9 | 5 |
9 | 6 |
0,1,8 | 7 |
0,1,3,6,8 | 8 |
1,5,8 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
Thống kê xổ số
Kết quả xổ số hôm qua