XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 12-10-2009
Ký hiệu trúng ĐB: | ||||||||||||
Đặc biệt | 17188 | |||||||||||
Giải nhất | 88267 | |||||||||||
Giải nhì | 14509 | 24753 | ||||||||||
Giải ba | 83066 | 37427 | 57594 | |||||||||
67206 | 18110 | 91873 | ||||||||||
Giải tư | 6047 | 4825 | 9254 | 4114 | ||||||||
Giải năm | 3310 | 8527 | 8284 | |||||||||
8858 | 5567 | 7126 | ||||||||||
Giải sáu | 196 | 165 | 673 | |||||||||
Giải bảy | 25 | 24 | 05 | 23 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6,9 |
1 | 0,0,4 |
2 | 3,4,5,5,6,7,7 |
3 | |
4 | 7 |
5 | 3,4,8 |
6 | 5,6,7,7 |
7 | 3,3 |
8 | 4,8 |
9 | 4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1 | 0 |
1 | |
2 | |
2,5,7,7 | 3 |
1,2,5,8,9 | 4 |
0,2,2,6 | 5 |
0,2,6,9 | 6 |
2,2,4,6,6 | 7 |
5,8 | 8 |
0 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
Thống kê xổ số
Kết quả xổ số hôm qua