XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 10-07-2020
Ký hiệu trúng ĐB: 14LR - 3LR - 5LR - 1LR - 4LR - 2LR | ||||||||||||
Đặc biệt | 77969 | |||||||||||
Giải nhất | 17076 | |||||||||||
Giải nhì | 84622 | 23564 | ||||||||||
Giải ba | 90812 | 24864 | 85572 | |||||||||
27434 | 05880 | 42259 | ||||||||||
Giải tư | 4577 | 5886 | 8354 | 4593 | ||||||||
Giải năm | 7821 | 0471 | 2893 | |||||||||
5786 | 2055 | 7995 | ||||||||||
Giải sáu | 631 | 555 | 586 | |||||||||
Giải bảy | 32 | 64 | 28 | 07 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 2 |
2 | 1,2,8 |
3 | 1,2,4 |
4 | |
5 | 4,5,5,9 |
6 | 4,4,4,9 |
7 | 1,2,6,7 |
8 | 0,6,6,6 |
9 | 3,3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
2,3,7 | 1 |
1,2,3,7 | 2 |
9,9 | 3 |
3,5,6,6,6 | 4 |
5,5,9 | 5 |
7,8,8,8 | 6 |
0,7 | 7 |
2 | 8 |
5,6 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
Thống kê xổ số
Kết quả xổ số hôm qua