XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 10-05-2012
Ký hiệu trúng ĐB: | ||||||||||||
Đặc biệt | 68360 | |||||||||||
Giải nhất | 04812 | |||||||||||
Giải nhì | 64696 | 58568 | ||||||||||
Giải ba | 32037 | 00733 | 89497 | |||||||||
28721 | 93492 | 02174 | ||||||||||
Giải tư | 4289 | 8446 | 9247 | 9773 | ||||||||
Giải năm | 1387 | 5980 | 5902 | |||||||||
6440 | 6797 | 6986 | ||||||||||
Giải sáu | 668 | 106 | 801 | |||||||||
Giải bảy | 56 | 03 | 15 | 82 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,3,6 |
1 | 2,5 |
2 | 1 |
3 | 3,7 |
4 | 0,6,7 |
5 | 6 |
6 | 0,8,8 |
7 | 3,4 |
8 | 0,2,6,7,9 |
9 | 2,6,7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,6,8 | 0 |
0,2 | 1 |
0,1,8,9 | 2 |
0,3,7 | 3 |
7 | 4 |
1 | 5 |
0,4,5,8,9 | 6 |
3,4,8,9,9 | 7 |
6,6 | 8 |
8 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
Thống kê xổ số
Kết quả xổ số hôm qua