XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 10-10-2020
Ký hiệu trúng ĐB: 11QC - 5QC - 9QC - 15QC - 10QC - 1QC | ||||||||||||
Đặc biệt | 52248 | |||||||||||
Giải nhất | 01993 | |||||||||||
Giải nhì | 73977 | 89571 | ||||||||||
Giải ba | 50225 | 37259 | 71443 | |||||||||
75177 | 80919 | 81001 | ||||||||||
Giải tư | 0823 | 1371 | 3782 | 0257 | ||||||||
Giải năm | 9598 | 3574 | 2714 | |||||||||
1686 | 1702 | 1384 | ||||||||||
Giải sáu | 666 | 648 | 703 | |||||||||
Giải bảy | 83 | 29 | 19 | 72 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,3 |
1 | 4,9,9 |
2 | 3,5,9 |
3 | |
4 | 3,8,8 |
5 | 7,9 |
6 | 6 |
7 | 1,1,2,4,7,7 |
8 | 2,3,4,6 |
9 | 3,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,7,7 | 1 |
0,7,8 | 2 |
0,2,4,8,9 | 3 |
1,7,8 | 4 |
2 | 5 |
6,8 | 6 |
5,7,7 | 7 |
4,4,9 | 8 |
1,1,2,5 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
Thống kê xổ số
Kết quả xổ số hôm qua