XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 01-04-2010
Ký hiệu trúng ĐB: | ||||||||||||
Đặc biệt | 50055 | |||||||||||
Giải nhất | 02571 | |||||||||||
Giải nhì | 06043 | 38264 | ||||||||||
Giải ba | 92287 | 28359 | 78382 | |||||||||
42116 | 10760 | 95124 | ||||||||||
Giải tư | 8025 | 8831 | 7575 | 0656 | ||||||||
Giải năm | 1137 | 1279 | 1871 | |||||||||
3985 | 2398 | 7435 | ||||||||||
Giải sáu | 721 | 300 | 562 | |||||||||
Giải bảy | 85 | 48 | 09 | 49 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,9 |
1 | 6 |
2 | 1,4,5 |
3 | 1,5,7 |
4 | 3,8,9 |
5 | 5,6,9 |
6 | 0,2,4 |
7 | 1,1,5,9 |
8 | 2,5,5,7 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6 | 0 |
2,3,7,7 | 1 |
6,8 | 2 |
4 | 3 |
2,6 | 4 |
2,3,5,7,8,8 | 5 |
1,5 | 6 |
3,8 | 7 |
4,9 | 8 |
0,4,5,7 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
Thống kê xổ số
Kết quả xổ số hôm qua