XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 01-01-2020
Ký hiệu trúng ĐB: 9AP - 3AP - 1AP | ||||||||||||
Đặc biệt | 32905 | |||||||||||
Giải nhất | 86851 | |||||||||||
Giải nhì | 69764 | 91081 | ||||||||||
Giải ba | 72289 | 81599 | 94736 | |||||||||
57203 | 69056 | 10028 | ||||||||||
Giải tư | 5910 | 0591 | 1570 | 0763 | ||||||||
Giải năm | 0812 | 7394 | 4484 | |||||||||
2367 | 8964 | 9068 | ||||||||||
Giải sáu | 487 | 533 | 646 | |||||||||
Giải bảy | 58 | 53 | 41 | 29 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5 |
1 | 0,2 |
2 | 8,9 |
3 | 3,6 |
4 | 1,6 |
5 | 1,3,6,8 |
6 | 3,4,4,7,8 |
7 | 0 |
8 | 1,4,7,9 |
9 | 1,4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,7 | 0 |
4,5,8,9 | 1 |
1 | 2 |
0,3,5,6 | 3 |
6,6,8,9 | 4 |
0 | 5 |
3,4,5 | 6 |
6,8 | 7 |
2,5,6 | 8 |
2,8,9 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
Thống kê xổ số
Kết quả xổ số hôm qua