Kết quả xổ số miền Bắc ngày 09-01-2021
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 9-1-2021Ký hiệu trúng ĐB: 15VT - 10VT - 6VT - 4VT - 1VT - 2VT | ||||||||||||
Đặc biệt | 82064 | |||||||||||
Giải nhất | 08356 | |||||||||||
Giải nhì | 61215 | 80388 | ||||||||||
Giải ba | 89490 | 11130 | 17716 | |||||||||
79887 | 06388 | 26929 | ||||||||||
Giải tư | 2573 | 9123 | 3390 | 3611 | ||||||||
Giải năm | 9538 | 3684 | 3274 | |||||||||
2415 | 2095 | 3665 | ||||||||||
Giải sáu | 751 | 900 | 277 | |||||||||
Giải bảy | 54 | 40 | 02 | 17 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2 |
1 | 1,5,5,6,7 |
2 | 3,9 |
3 | 0,8 |
4 | 0 |
5 | 1,4,6 |
6 | 4,5 |
7 | 3,4,7 |
8 | 4,7,8,8 |
9 | 0,0,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,4,9,9 | 0 |
1,5 | 1 |
0 | 2 |
2,7 | 3 |
5,6,7,8 | 4 |
1,1,6,9 | 5 |
1,5 | 6 |
1,7,8 | 7 |
3,8,8 | 8 |
2 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 09-01-2021
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 9-1-2021TP Hồ Chí Minh |
Long An |
Bình Phước |
Hậu Giang |
|
---|---|---|---|---|
G8 |
12
|
13
|
57
|
99
|
G7 |
339
|
478
|
633
|
777
|
G6 |
6653
4861
3807
|
9538
1497
1071
|
1004
6750
4454
|
6192
2364
0542
|
G5 |
2599
|
7347
|
2955
|
6647
|
G4 |
56533
27886
55899
18600
97026
45460
51488
|
16308
45243
03209
52932
36080
03719
76633
|
24609
78991
29043
69812
65260
48953
49374
|
85462
85049
55677
68088
28917
79960
37252
|
G3 |
18449
26401
|
86066
77102
|
04373
84713
|
52111
54694
|
G2 |
40217
|
19059
|
79080
|
28728
|
G1 |
69065
|
67618
|
23644
|
32794
|
ĐB |
160248
|
639489
|
568796
|
872304
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,1,7 | 2,8,9 | 4,9 | 4 |
1 | 2,7 | 3,8,9 | 2,3 | 1,7 |
2 | 6 | 8 | ||
3 | 3,9 | 2,3,8 | 3 | |
4 | 8,9 | 3,7 | 3,4 | 2,7,9 |
5 | 3 | 9 | 0,3,4,5,7 | 2 |
6 | 0,1,5 | 6 | 0 | 0,2,4 |
7 | 1,8 | 3,4 | 7,7 | |
8 | 6,8 | 0,9 | 0 | 8 |
9 | 9,9 | 7 | 1,6 | 2,4,4,9 |
Xổ số miền Trung ngày 09-01-2021
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 9-1-2021Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 38 | 29 |
G7 | 017 | 665 | 832 |
G6 | 9100
9066
2862 | 6886
4486
6547 | 9352
3497
0431 |
G5 | 5401 | 0953 | 4947 |
G4 | 98864
45558
99906
13269
75965
79993
67278
| 88420
99047
47985
59319
17042
91262
83639
| 72114
86852
79306
85214
98720
21150
63314
|
G3 |
14926
43947
|
17232
15763
|
50934
38614
|
G2 | 28584
| 66241
| 38755
|
G1 | 26351 | 68107 | 01140 |
ĐB |
342110
|
434081
|
279862
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,1,6 | 7 | 6 |
1 | 0,7 | 9 | 4,4,4,4 |
2 | 2,6 | 0 | 0,9 |
3 | 2,8,9 | 1,2,4 | |
4 | 7 | 1,2,7,7 | 0,7 |
5 | 1,8 | 3 | 0,2,2,5 |
6 | 2,4,5,6,9 | 2,3,5 | 2 |
7 | 8 | ||
8 | 4 | 1,5,6,6 | |
9 | 3 | 7 |
Thống kê xổ số
Kết quả xổ số hôm qua