Xổ số miền Trung ngày 05-01-2019
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 5-1-2019Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 27 | 84 |
G7 | 416 | 299 | 090 |
G6 | 4281
6105
5320 | 2325
8894
4824 | 8606
2820
6187 |
G5 | 2246 | 7647 | 6051 |
G4 | 93586
09174
25645
70133
56789
51819
16941
| 49874
12625
69080
69362
92169
75479
64424
| 67327
06321
67770
37028
82142
05928
43654
|
G3 |
22854
90718
|
87264
30227
|
66995
35095
|
G2 | 11885
| 22387
| 49204
|
G1 | 41110 | 44970 | 11230 |
ĐB |
038004
|
036550
|
509020
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 4,5 | 4,6 | |
1 | 0,6,8,9 | ||
2 | 0 | 4,4,5,5,7,7 | 0,0,1,7,8,8 |
3 | 3 | 0 | |
4 | 1,5,6 | 7 | 2 |
5 | 4 | 0 | 1,4 |
6 | 2,4,9 | ||
7 | 4,9 | 0,4,9 | 0 |
8 | 1,5,6,9 | 0,7 | 4,7 |
9 | 4,9 | 0,5,5 |
Xổ số miền Nam ngày 05-01-2019
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 5-1-2019TP Hồ Chí Minh |
Long An |
Bình Phước |
Hậu Giang |
|
---|---|---|---|---|
G8 |
57
|
24
|
24
|
76
|
G7 |
032
|
357
|
594
|
472
|
G6 |
7359
5035
4147
|
5704
2640
4469
|
8238
7607
9278
|
3054
9640
6565
|
G5 |
8311
|
0851
|
6644
|
9377
|
G4 |
53647
42641
08070
63654
12274
40335
59934
|
84078
32738
46599
20898
47429
89895
42884
|
70887
13543
74457
72215
44202
98713
64537
|
77311
25498
85372
05502
03512
32297
86562
|
G3 |
94549
73854
|
06050
03836
|
38047
23453
|
74198
89901
|
G2 |
20547
|
72007
|
53656
|
98844
|
G1 |
73155
|
34868
|
33080
|
57760
|
ĐB |
972507
|
347523
|
232195
|
406311
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 7 | 4,7 | 2,7 | 1,2 |
1 | 1 | 3,5 | 1,1,2 | |
2 | 3,4,9 | 4 | ||
3 | 2,4,5,5 | 6,8 | 7,8 | |
4 | 1,7,7,7,9 | 0 | 3,4,7 | 0,4 |
5 | 4,4,5,7,9 | 0,1,7 | 3,6,7 | 4 |
6 | 8,9 | 0,2,5 | ||
7 | 0,4 | 8 | 8 | 2,2,6,7 |
8 | 4 | 0,7 | ||
9 | 5,8,9 | 4,5 | 7,8,8 |
Kết quả xổ số miền Bắc ngày 05-01-2019
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 5-1-2019Ký hiệu trúng ĐB: 13FZ - 7FZ - 3FZ | ||||||||||||
Đặc biệt | 90522 | |||||||||||
Giải nhất | 22061 | |||||||||||
Giải nhì | 61168 | 06758 | ||||||||||
Giải ba | 09193 | 82824 | 27809 | |||||||||
06855 | 62715 | 98624 | ||||||||||
Giải tư | 7555 | 2210 | 0818 | 9573 | ||||||||
Giải năm | 7058 | 2668 | 6343 | |||||||||
4426 | 0648 | 3166 | ||||||||||
Giải sáu | 138 | 453 | 183 | |||||||||
Giải bảy | 76 | 73 | 13 | 38 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 0,3,5,8 |
2 | 2,4,4,6 |
3 | 8,8 |
4 | 3,8 |
5 | 3,5,5,8,8 |
6 | 1,6,8,8 |
7 | 3,3,6 |
8 | 3 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
6 | 1 |
2 | 2 |
1,4,5,7,7,8,9 | 3 |
2,2 | 4 |
1,5,5 | 5 |
2,6,7 | 6 |
7 | |
1,3,3,4,5,5,6,6 | 8 |
0 | 9 |
Thống kê xổ số
Kết quả xổ số hôm qua