xoso.me đã chuyển sang: xoso.mobi.
Mã ĐB | 14HU - 13HU - 8HU - 15HU - 4HU - 7HU |
ĐB | 10576 |
Giải 1 | 48972 |
Giải 2 | 0300983557 |
Giải 3 | 870539252852854592904985559580 |
Giải 4 | 4445430187030762 |
Giải 5 | 253324800463351835888849 |
Giải 6 | 394837144 |
Giải 7 | 61559346 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,9 |
1 | 8 |
2 | 8 |
3 | 3,7 |
4 | 4,5,6,9 |
5 | 3,4,5,5,7 |
6 | 1,2,3 |
7 | 2,6 |
8 | 0,0,8 |
9 | 0,3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,8,9 | 0 |
0,6 | 1 |
6,7 | 2 |
0,3,5,6,9 | 3 |
4,5,9 | 4 |
4,5,5 | 5 |
4,7 | 6 |
3,5 | 7 |
1,2,8 | 8 |
0,4 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 47 | 48 | 20 | 73 |
G7 | 353 | 105 | 589 | 738 |
G6 | 7583
1442
8979 | 5271
5799
2563 | 6611
7342
6768 | 5016
7332
8561 |
G5 | 7607 | 8599 | 8598 | 2495 |
G4 | 88247
34716
66967
01501
00741
92512
53315 | 97743
64744
18735
50937
42588
11075
74395 | 19448
63130
42106
07061
08033
46307
63799 | 48137
91857
93464
17502
40015
75684
58798 |
G3 |
83899
68937 |
94917
17602 |
75234
94900 |
82252
62417 |
G2 | 73073 | 89707 | 26155 | 75786 |
G1 | 72207 | 54847 | 65043 | 02775 |
ĐB | 628749 | 800724 | 378091 | 444811 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1,7,7 | 2,5,7 | 0,6,7 | 2 |
1 | 2,5,6 | 7 | 1 | 1,5,6,7 |
2 | 4 | 0 | ||
3 | 7 | 5,7 | 0,3,4 | 2,7,8 |
4 | 1,2,7,7,9 | 3,4,7,8 | 2,3,8 | |
5 | 3 | 5 | 2,7 | |
6 | 7 | 3 | 1,8 | 1,4 |
7 | 3,9 | 1,5 | 3,5 | |
8 | 3 | 8 | 9 | 4,6 |
9 | 9 | 5,9,9 | 1,8,9 | 5,8 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 55 | 89 |
G7 | 165 | 749 | 273 |
G6 | 2207
3838
0363 | 5940
2228
3780 | 6947
3444
3972 |
G5 | 0575 | 3957 | 4053 |
G4 | 18361
93379
82327
33805
48178
36915
14112 | 88675
84396
71270
69012
60938
32300
68015 | 02153
71016
09894
25470
61609
01871
29291 |
G3 | 96365
77476 | 19221
60895 | 66529
68927 |
G2 | 70191 | 64244 | 11915 |
G1 | 05011 | 60107 | 29010 |
ĐB | 421464 | 119454 | 433382 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 5,7 | 0,7 | 9 |
1 | 1,2,5 | 2,5 | 0,5,6 |
2 | 7 | 1,8 | 7,9 |
3 | 8 | 8 | |
4 | 0,4,9 | 4,7 | |
5 | 4,5,7 | 3,3 | |
6 | 1,3,4,5,5 | ||
7 | 5,6,8,9 | 0,5 | 0,1,2,3 |
8 | 0 | 2,9 | |
9 | 1,6 | 5,6 | 1,4 |
Xem thêm