Kết quả xổ số miền Bắc ngày 25-03-2020
XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB 25-3-2020Ký hiệu trúng ĐB: 7ET - 8ET - 2ET | ||||||||||||
Đặc biệt | 54296 | |||||||||||
Giải nhất | 54643 | |||||||||||
Giải nhì | 85240 | 19833 | ||||||||||
Giải ba | 47082 | 32268 | 46213 | |||||||||
34273 | 56000 | 09457 | ||||||||||
Giải tư | 5564 | 0066 | 2488 | 4437 | ||||||||
Giải năm | 7455 | 3884 | 3745 | |||||||||
8018 | 4711 | 4882 | ||||||||||
Giải sáu | 184 | 517 | 673 | |||||||||
Giải bảy | 68 | 19 | 21 | 48 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1,3,7,8,9 |
2 | 1 |
3 | 3,7 |
4 | 0,3,5,8 |
5 | 5,7 |
6 | 4,6,8,8 |
7 | 3,3 |
8 | 2,2,4,4,8 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4 | 0 |
1,2 | 1 |
8,8 | 2 |
1,3,4,7,7 | 3 |
6,8,8 | 4 |
4,5 | 5 |
6,9 | 6 |
1,3,5 | 7 |
1,4,6,6,8 | 8 |
1 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 25-03-2020
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 25-3-2020Đồng Nai |
Cần Thơ |
Sóc Trăng |
|
---|---|---|---|
G8 |
20
|
55
|
50
|
G7 |
348
|
630
|
915
|
G6 |
1688
9185
8566
|
5561
3263
5070
|
2447
9558
6756
|
G5 |
1971
|
6807
|
3198
|
G4 |
94356
08766
84679
11656
12607
74296
72099
|
93808
36387
99093
02905
25941
62221
64566
|
57871
59230
54570
20784
73286
78352
86029
|
G3 |
88589
15148
|
97541
86907
|
34320
45145
|
G2 |
01236
|
69997
|
35626
|
G1 |
26978
|
73626
|
91091
|
ĐB |
720347
|
643219
|
200347
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7 | 5,7,7,8 | |
1 | 9 | 5 | |
2 | 0 | 1,6 | 0,6,9 |
3 | 6 | 0 | 0 |
4 | 7,8,8 | 1,1 | 5,7,7 |
5 | 6,6 | 5 | 0,2,6,8 |
6 | 6,6 | 1,3,6 | |
7 | 1,8,9 | 0 | 0,1 |
8 | 5,8,9 | 7 | 4,6 |
9 | 6,9 | 3,7 | 1,8 |
Xổ số miền Trung ngày 25-03-2020
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 25-3-2020Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 44 | 12 |
G7 | 122 | 498 |
G6 | 7255
4267
9294 | 3657
1962
3199 |
G5 | 0352 | 2711 |
G4 | 88110
61364
69024
26216
29019
15954
72173
| 43372
65453
23596
82719
55772
27912
53996
|
G3 |
91362
91899
|
14722
16989
|
G2 | 25600
| 20953
|
G1 | 56266 | 53271 |
ĐB |
665791
|
856476
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0 | |
1 | 0,6,9 | 1,2,2,9 |
2 | 2,4 | 2 |
3 | ||
4 | 4 | |
5 | 2,4,5 | 3,3,7 |
6 | 2,4,6,7 | 2 |
7 | 3 | 1,2,2,6 |
8 | 9 | |
9 | 1,4,9 | 6,6,8,9 |
Thống kê xổ số
Kết quả xổ số hôm qua