Kết quả xổ số miền Bắc ngày 23-02-2021
XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB 23-2-2021Ký hiệu trúng ĐB: 5YQ - 6YQ - 4YQ - 11YQ - 8YQ - 14YQ | ||||||||||||
Đặc biệt | 17110 | |||||||||||
Giải nhất | 80128 | |||||||||||
Giải nhì | 97658 | 76413 | ||||||||||
Giải ba | 85597 | 80481 | 92887 | |||||||||
00464 | 54369 | 92065 | ||||||||||
Giải tư | 6321 | 6491 | 5875 | 2498 | ||||||||
Giải năm | 7374 | 4158 | 9701 | |||||||||
1117 | 6132 | 1301 | ||||||||||
Giải sáu | 983 | 606 | 343 | |||||||||
Giải bảy | 26 | 08 | 59 | 86 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,6,8 |
1 | 0,3,7 |
2 | 1,6,8 |
3 | 2 |
4 | 3 |
5 | 8,8,9 |
6 | 4,5,9 |
7 | 4,5 |
8 | 1,3,6,7 |
9 | 1,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
0,0,2,8,9 | 1 |
3 | 2 |
1,4,8 | 3 |
6,7 | 4 |
6,7 | 5 |
0,2,8 | 6 |
1,8,9 | 7 |
0,2,5,5,9 | 8 |
5,6 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 23-02-2021
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 23-2-2021Bến Tre |
Vũng Tàu |
Bạc Liêu |
|
---|---|---|---|
G8 |
38
|
49
|
40
|
G7 |
291
|
470
|
008
|
G6 |
2869
8780
5722
|
6384
0477
1447
|
1977
7501
9508
|
G5 |
0514
|
8281
|
2567
|
G4 |
88892
18615
10351
07631
17759
42982
97207
|
10604
10268
41577
00275
30526
85147
48991
|
41990
74837
53496
63205
43847
19160
36575
|
G3 |
66560
58484
|
39736
67566
|
71834
87736
|
G2 |
49617
|
01596
|
10429
|
G1 |
83080
|
12672
|
12718
|
ĐB |
628630
|
099726
|
549942
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 7 | 4 | 1,5,8,8 |
1 | 4,5,7 | 8 | |
2 | 2 | 6,6 | 9 |
3 | 0,1,8 | 6 | 4,6,7 |
4 | 7,7,9 | 0,2,7 | |
5 | 1,9 | ||
6 | 0,9 | 6,8 | 0,7 |
7 | 0,2,5,7,7 | 5,7 | |
8 | 0,0,2,4 | 1,4 | |
9 | 1,2 | 1,6 | 0,6 |
Xổ số miền Trung ngày 23-02-2021
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 23-2-2021Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 01 | 11 |
G7 | 467 | 429 |
G6 | 8565
4314
3379 | 5346
8444
6885 |
G5 | 1332 | 6397 |
G4 | 64210
01963
84488
72052
39550
24590
42054
| 67163
50266
44621
78167
30777
64481
23175
|
G3 |
22072
88613
|
24751
10681
|
G2 | 55851
| 29251
|
G1 | 27434 | 57792 |
ĐB |
386195
|
410736
|
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 0,3,4 | 1 |
2 | 1,9 | |
3 | 2,4 | 6 |
4 | 4,6 | |
5 | 0,1,2,4 | 1,1 |
6 | 3,5,7 | 3,6,7 |
7 | 2,9 | 5,7 |
8 | 8 | 1,1,5 |
9 | 0,5 | 2,7 |
Thống kê xổ số
Kết quả xổ số hôm qua