Kết quả xổ số miền Bắc ngày 21-02-2019
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 21-2-2019Ký hiệu trúng ĐB: 9LM - 15LM - 6LM | ||||||||||||
Đặc biệt | 89968 | |||||||||||
Giải nhất | 75866 | |||||||||||
Giải nhì | 57039 | 79159 | ||||||||||
Giải ba | 15682 | 14015 | 43743 | |||||||||
57048 | 89993 | 40390 | ||||||||||
Giải tư | 7907 | 4602 | 3921 | 6172 | ||||||||
Giải năm | 8234 | 4764 | 4536 | |||||||||
9694 | 6843 | 3812 | ||||||||||
Giải sáu | 974 | 962 | 317 | |||||||||
Giải bảy | 65 | 40 | 33 | 76 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,7 |
1 | 2,5,7 |
2 | 1 |
3 | 3,4,6,9 |
4 | 0,3,3,8 |
5 | 9 |
6 | 2,4,5,6,8 |
7 | 2,4,6 |
8 | 2 |
9 | 0,3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,9 | 0 |
2 | 1 |
0,1,6,7,8 | 2 |
3,4,4,9 | 3 |
3,6,7,9 | 4 |
1,6 | 5 |
3,6,7 | 6 |
0,1 | 7 |
4,6 | 8 |
3,5 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 21-02-2019
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 21-2-2019Tây Ninh |
An Giang |
Bình Thuận |
|
---|---|---|---|
G8 |
96
|
36
|
92
|
G7 |
897
|
815
|
711
|
G6 |
0344
4751
4671
|
5551
3771
8584
|
5786
8077
4908
|
G5 |
2057
|
5368
|
9985
|
G4 |
16452
94756
73523
56061
68339
85285
72798
|
54372
95207
16517
19540
16193
16115
78251
|
70287
32953
64886
25219
90267
98496
32883
|
G3 |
64651
50244
|
40825
36028
|
33173
76660
|
G2 |
59856
|
56217
|
79173
|
G1 |
40091
|
70688
|
39756
|
ĐB |
705826
|
769718
|
662427
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 7 | 8 | |
1 | 5,5,7,7,8 | 1,9 | |
2 | 3,6 | 5,8 | 7 |
3 | 9 | 6 | |
4 | 4,4 | 0 | |
5 | 1,1,2,6,6,7 | 1,1 | 3,6 |
6 | 1 | 8 | 0,7 |
7 | 1 | 1,2 | 3,3,7 |
8 | 5 | 4,8 | 3,5,6,6,7 |
9 | 1,6,7,8 | 3 | 2,6 |
Xổ số miền Trung ngày 21-02-2019
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 21-2-2019Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 48 | 25 |
G7 | 403 | 718 | 166 |
G6 | 7664
6033
3270 | 7495
1142
4788 | 5371
9195
2880 |
G5 | 0907 | 3103 | 7488 |
G4 | 38412
35217
77334
87574
21192
04894
64234
| 93777
96123
04983
88322
99988
12207
39360
| 20460
79132
14465
71387
90790
02692
02354
|
G3 |
59721
83707
|
14211
05673
|
88737
86781
|
G2 | 36492
| 66324
| 30126
|
G1 | 25670 | 53511 | 48928 |
ĐB |
968948
|
607397
|
081633
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3,4,7,7 | 3,7 | |
1 | 2,7 | 1,1,8 | |
2 | 1 | 2,3,4 | 5,6,8 |
3 | 3,4,4 | 2,3,7 | |
4 | 8 | 2,8 | |
5 | 4 | ||
6 | 4 | 0 | 0,5,6 |
7 | 0,0,4 | 3,7 | 1 |
8 | 3,8,8 | 0,1,7,8 | |
9 | 2,2,4 | 5,7 | 0,2,5 |
Thống kê xổ số
Kết quả xổ số hôm qua