Xổ số miền Nam ngày 17-07-2019
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 17-7-2019Đồng Nai |
Cần Thơ |
Sóc Trăng |
|
---|---|---|---|
G8 |
80
|
71
|
95
|
G7 |
904
|
249
|
573
|
G6 |
7787
7161
3909
|
5498
9918
3404
|
9008
3725
6503
|
G5 |
9083
|
1564
|
4786
|
G4 |
16365
61061
04436
07136
34407
46926
45270
|
72296
61974
11757
83263
04494
25977
06351
|
81027
99801
71372
97896
87307
47730
48889
|
G3 |
48702
91142
|
92288
09230
|
18197
08891
|
G2 |
47429
|
55973
|
70483
|
G1 |
05116
|
26567
|
42946
|
ĐB |
185957
|
865377
|
480468
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,4,7,9 | 4 | 1,3,7,8 |
1 | 6 | 8 | |
2 | 6,9 | 5,7 | |
3 | 6,6 | 0 | 0 |
4 | 2 | 9 | 6 |
5 | 7 | 1,7 | |
6 | 1,1,5 | 3,4,7 | 8 |
7 | 0 | 1,3,4,7,7 | 2,3 |
8 | 0,3,7 | 8 | 3,6,9 |
9 | 4,6,8 | 1,5,6,7 |
Kết quả xổ số miền Bắc ngày 17-07-2019
XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB 17-7-2019Ký hiệu trúng ĐB: 3PE - 9PE - 15PE | ||||||||||||
Đặc biệt | 75609 | |||||||||||
Giải nhất | 41130 | |||||||||||
Giải nhì | 84063 | 04929 | ||||||||||
Giải ba | 70751 | 43886 | 30932 | |||||||||
93383 | 01100 | 62002 | ||||||||||
Giải tư | 8172 | 9656 | 9138 | 7788 | ||||||||
Giải năm | 2320 | 0208 | 0492 | |||||||||
9504 | 9985 | 0400 | ||||||||||
Giải sáu | 114 | 440 | 299 | |||||||||
Giải bảy | 78 | 40 | 08 | 73 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,2,4,8,8,9 |
1 | 4 |
2 | 0,9 |
3 | 0,2,8 |
4 | 0,0 |
5 | 1,6 |
6 | 3 |
7 | 2,3,8 |
8 | 3,5,6,8 |
9 | 2,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,2,3,4,4 | 0 |
5 | 1 |
0,3,7,9 | 2 |
6,7,8 | 3 |
0,1 | 4 |
8 | 5 |
5,8 | 6 |
7 | |
0,0,3,7,8 | 8 |
0,2,9 | 9 |
Xổ số miền Trung ngày 17-07-2019
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 17-7-2019Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 76 | 41 |
G7 | 398 | 927 |
G6 | 6026
0729
3489 | 2475
9654
2741 |
G5 | 3110 | 6558 |
G4 | 71777
68894
28611
00418
78569
88813
43223
| 85507
27081
97850
68781
77498
25946
41630
|
G3 |
01655
07571
|
12943
11188
|
G2 | 47134
| 36443
|
G1 | 80069 | 13368 |
ĐB |
072745
|
167436
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7 | |
1 | 0,1,3,8 | |
2 | 3,6,9 | 7 |
3 | 4 | 0,6 |
4 | 5 | 1,1,3,3,6 |
5 | 5 | 0,4,8 |
6 | 9,9 | 8 |
7 | 1,6,7 | 5 |
8 | 9 | 1,1,8 |
9 | 4,8 | 8 |
Thống kê xổ số
Kết quả xổ số hôm qua