Xổ số miền Trung ngày 15-12-2020
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 15-12-2020Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 35 | 30 |
G7 | 940 | 219 |
G6 | 9230
2198
9766 | 8087
1744
5996 |
G5 | 9774 | 3568 |
G4 | 48236
50042
88706
36669
03323
24715
30509
| 43796
48963
19098
48459
01077
24943
69828
|
G3 |
13304
02310
|
01461
78372
|
G2 | 94672
| 52128
|
G1 | 98625 | 67093 |
ĐB |
393016
|
573250
|
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4,6,9 | |
1 | 0,5,6 | 9 |
2 | 3,5 | 8,8 |
3 | 0,5,6 | 0 |
4 | 0,2 | 3,4 |
5 | 0,9 | |
6 | 6,9 | 1,3,8 |
7 | 2,4 | 2,7 |
8 | 7 | |
9 | 8 | 3,6,6,8 |
Xổ số miền Nam ngày 15-12-2020
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 15-12-2020Bến Tre |
Vũng Tàu |
Bạc Liêu |
|
---|---|---|---|
G8 |
14
|
95
|
99
|
G7 |
711
|
547
|
839
|
G6 |
0137
6092
6346
|
8292
9615
9381
|
2254
6621
5549
|
G5 |
5866
|
7098
|
7897
|
G4 |
82696
45134
60977
57485
05635
40094
31522
|
42557
95162
41568
63713
56563
50726
28959
|
66029
55919
31160
74601
87088
19708
50214
|
G3 |
75633
54108
|
96311
22165
|
19243
82890
|
G2 |
81877
|
14132
|
08171
|
G1 |
68297
|
03211
|
30330
|
ĐB |
415182
|
462072
|
235710
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 8 | 1,8 | |
1 | 1,4 | 1,1,3,5 | 0,4,9 |
2 | 2 | 6 | 1,9 |
3 | 3,4,5,7 | 2 | 0,9 |
4 | 6 | 7 | 3,9 |
5 | 7,9 | 4 | |
6 | 6 | 2,3,5,8 | 0 |
7 | 7,7 | 2 | 1 |
8 | 2,5 | 1 | 8 |
9 | 2,4,6,7 | 2,5,8 | 0,7,9 |
Kết quả xổ số miền Bắc ngày 15-12-2020
XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB 15-12-2020Ký hiệu trúng ĐB: 11UZ - 5UZ - 14UZ - 6UZ - 15UZ - 13UZ | ||||||||||||
Đặc biệt | 61681 | |||||||||||
Giải nhất | 08876 | |||||||||||
Giải nhì | 44011 | 07975 | ||||||||||
Giải ba | 77941 | 47125 | 83041 | |||||||||
27038 | 53949 | 90667 | ||||||||||
Giải tư | 5397 | 9317 | 1272 | 1890 | ||||||||
Giải năm | 3339 | 3407 | 9944 | |||||||||
2231 | 7501 | 0459 | ||||||||||
Giải sáu | 097 | 602 | 681 | |||||||||
Giải bảy | 82 | 53 | 34 | 20 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,7 |
1 | 1,7 |
2 | 0,5 |
3 | 1,4,8,9 |
4 | 1,1,4,9 |
5 | 3,9 |
6 | 7 |
7 | 2,5,6 |
8 | 1,1,2 |
9 | 0,7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,9 | 0 |
0,1,3,4,4,8,8 | 1 |
0,7,8 | 2 |
5 | 3 |
3,4 | 4 |
2,7 | 5 |
7 | 6 |
0,1,6,9,9 | 7 |
3 | 8 |
3,4,5 | 9 |
Thống kê xổ số
Kết quả xổ số hôm qua