Kết quả xổ số miền Bắc ngày 14-01-2012
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 14-1-2012Ký hiệu trúng ĐB: | ||||||||||||
Đặc biệt | 91517 | |||||||||||
Giải nhất | 01034 | |||||||||||
Giải nhì | 40564 | 86226 | ||||||||||
Giải ba | 37433 | 25922 | 81344 | |||||||||
17264 | 41058 | 09983 | ||||||||||
Giải tư | 4454 | 1623 | 2418 | 1964 | ||||||||
Giải năm | 3025 | 1809 | 0463 | |||||||||
4665 | 4993 | 8678 | ||||||||||
Giải sáu | 862 | 870 | 601 | |||||||||
Giải bảy | 30 | 96 | 95 | 75 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,9 |
1 | 7,8 |
2 | 2,3,5,6 |
3 | 0,3,4 |
4 | 4 |
5 | 4,8 |
6 | 2,3,4,4,4,5 |
7 | 0,5,8 |
8 | 3 |
9 | 3,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,7 | 0 |
0 | 1 |
2,6 | 2 |
2,3,6,8,9 | 3 |
3,4,5,6,6,6 | 4 |
2,6,7,9 | 5 |
2,9 | 6 |
1 | 7 |
1,5,7 | 8 |
0 | 9 |
Xổ số miền Trung ngày 14-01-2012
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 14-1-2012Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 72 | 69 |
G7 | 378 | 922 | 172 |
G6 | 3207
7481
9185 | 6860
0433
9621 | 3409
0771
6293 |
G5 | 4237 | 2203 | 1716 |
G4 | 28553
34208
98246
96818
18101
43222
78185
| 08370
90797
55110
69822
99411
98043
63634
| 09110
18444
44903
74533
97935
10302
02285
|
G3 |
91089
47657
|
97624
39602
|
00959
34872
|
G2 | 55715
| 74799
| 95067
|
G1 | 15200 | 28576 | 92081 |
ĐB |
02238
|
85611
|
39684
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,1,7,8 | 2,3 | 2,3,9 |
1 | 5,8 | 0,1,1 | 0,6 |
2 | 2 | 1,2,2,4 | |
3 | 7,8 | 3,4 | 3,5 |
4 | 6 | 3 | 4 |
5 | 3,7 | 9 | |
6 | 0 | 7,9 | |
7 | 8 | 0,2,6 | 1,2,2 |
8 | 1,5,5,9 | 1,4,5 | |
9 | 3 | 7,9 | 3 |
Xổ số miền Nam ngày 14-01-2012
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 14-1-2012TP Hồ Chí Minh |
Long An |
Bình Phước |
Hậu Giang |
|
---|---|---|---|---|
G8 |
91
|
64
|
07
|
26
|
G7 |
031
|
119
|
940
|
587
|
G6 |
8319
2859
1751
|
7881
2334
6682
|
6873
3804
2617
|
7535
5104
0003
|
G5 |
8590
|
1092
|
5199
|
3856
|
G4 |
12854
91155
71761
03019
42078
86875
47964
|
23580
34073
00634
84380
37924
19632
74373
|
55511
00209
54884
63047
69859
46172
30868
|
49802
79616
67855
57074
51420
19852
67809
|
G3 |
31054
37747
|
90624
88420
|
52353
67472
|
19169
89728
|
G2 |
73680
|
81942
|
70135
|
82417
|
G1 |
95975
|
28813
|
94029
|
46912
|
ĐB |
514385
|
948638
|
500830
|
489406
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4,7,9 | 2,3,4,6,9 | ||
1 | 9,9 | 3,9 | 1,7 | 2,6,7 |
2 | 0,4,4 | 9 | 0,6,8 | |
3 | 1 | 2,4,4,8 | 0,5 | 5 |
4 | 7 | 2 | 0,7 | |
5 | 1,4,4,5,9 | 3,9 | 2,5,6 | |
6 | 1,4 | 4 | 8 | 9 |
7 | 5,5,8 | 3,3 | 2,2,3 | 4 |
8 | 0,5 | 0,0,1,2 | 4 | 7 |
9 | 0,1 | 2 | 9 |
Thống kê xổ số
Kết quả xổ số hôm qua