Kết quả xổ số miền Bắc ngày 10-11-2012
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 10-11-2012Ký hiệu trúng ĐB: | ||||||||||||
Đặc biệt | 15582 | |||||||||||
Giải nhất | 68437 | |||||||||||
Giải nhì | 46401 | 37589 | ||||||||||
Giải ba | 17490 | 57978 | 84889 | |||||||||
70650 | 53288 | 21235 | ||||||||||
Giải tư | 0781 | 0664 | 3498 | 6647 | ||||||||
Giải năm | 1736 | 5426 | 0702 | |||||||||
7830 | 6728 | 5665 | ||||||||||
Giải sáu | 580 | 877 | 730 | |||||||||
Giải bảy | 82 | 44 | 09 | 08 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,8,9 |
1 | |
2 | 6,8 |
3 | 0,0,5,6,7 |
4 | 4,7 |
5 | 0 |
6 | 4,5 |
7 | 7,8 |
8 | 0,1,2,2,8,9,9 |
9 | 0,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3,5,8,9 | 0 |
0,8 | 1 |
0,8,8 | 2 |
3 | |
4,6 | 4 |
3,6 | 5 |
2,3 | 6 |
3,4,7 | 7 |
0,2,7,8,9 | 8 |
0,8,8 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 10-11-2012
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 10-11-2012TP Hồ Chí Minh |
Long An |
Bình Phước |
Hậu Giang |
|
---|---|---|---|---|
G8 |
72
|
86
|
10
|
81
|
G7 |
503
|
382
|
207
|
130
|
G6 |
1347
9131
3672
|
2460
0406
3053
|
8326
9860
9897
|
3678
1094
2636
|
G5 |
5818
|
5883
|
0999
|
1186
|
G4 |
81869
57699
90536
37756
59471
37930
67675
|
91777
63753
80326
69462
73632
25191
20744
|
11047
63348
67080
44794
03209
70181
50656
|
06841
04107
82253
36274
77115
84056
89943
|
G3 |
38853
35912
|
03964
19906
|
89285
38208
|
18359
24157
|
G2 |
69060
|
38470
|
82581
|
57360
|
G1 |
24274
|
89177
|
01938
|
67947
|
ĐB |
900833
|
293024
|
771477
|
293758
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | 6,6 | 7,8,9 | 7 |
1 | 2,8 | 0 | 5 | |
2 | 4,6 | 6 | ||
3 | 0,1,3,6 | 2 | 8 | 0,6 |
4 | 7 | 4 | 7,8 | 1,3,7 |
5 | 3,6 | 3,3 | 6 | 3,6,7,8,9 |
6 | 0,9 | 0,2,4 | 0 | 0 |
7 | 1,2,2,4,5 | 0,7,7 | 7 | 4,8 |
8 | 2,3,6 | 0,1,1,5 | 1,6 | |
9 | 9 | 1 | 4,7,9 | 4 |
Xổ số miền Trung ngày 10-11-2012
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 10-11-2012Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 44 | 17 |
G7 | 714 | 675 | 844 |
G6 | 4323
7126
0921 | 7454
9994
8418 | 5845
0501
0021 |
G5 | 3680 | 1049 | 3435 |
G4 | 84703
54440
27762
48393
55230
85740
76453
| 26775
10639
84766
59682
56542
10755
25081
| 97262
82506
45281
33471
27160
18756
63025
|
G3 |
18569
85644
|
06022
61815
|
43912
87872
|
G2 | 15357
| 14147
| 27137
|
G1 | 48412 | 71753 | 10244 |
ĐB |
+72770
|
+05194
|
+96208
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 3 | 1,6,8 | |
1 | 2,4 | 5,8 | 2,7 |
2 | 1,3,6 | 2 | 1,5 |
3 | 0,0 | 9 | 5,7 |
4 | 0,0,4 | 2,4,7,9 | 4,4,5 |
5 | 3,7 | 3,4,5 | 6 |
6 | 2,9 | 6 | 0,2 |
7 | 0 | 5,5 | 1,2 |
8 | 0 | 1,2 | 1 |
9 | 3 | 4,4 |
Thống kê xổ số
Kết quả xổ số hôm qua