xoso.me đã chuyển sang: xoso.mobi.
Xổ số Max 3D thứ 4 ngày 08-03-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 746 | 674 | 26 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 912 | 442 | 506 | 112 | 82 | 350N | ||||||||
Nhì | 231 | 842 | 836 | 126 | 210N | |||||||||
761 | 379 | 381 | ||||||||||||
Ba | 168 | 571 | 444 | 892 | 153 | 100N | ||||||||
654 | 098 | 698 | 823 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 14 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 32 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 280 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3531 | 40.000 |
- Xem thêm kết quả xổ số miền Nam hôm nay
- Mời bạn xem xổ số miền Bắc hôm nay từ trường quay
Xổ số Max 3D thứ 2 ngày 06-03-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 663 | 032 | 83 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 928 | 952 | 599 | 518 | 76 | 350N | ||||||||
Nhì | 261 | 048 | 256 | 154 | 210N | |||||||||
974 | 052 | 051 | ||||||||||||
Ba | 048 | 959 | 501 | 019 | 192 | 100N | ||||||||
134 | 459 | 407 | 153 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 10 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 46 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 481 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4514 | 40.000 |
Xổ số Max 3D thứ 6 ngày 03-03-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 311 | 544 | 30 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 861 | 308 | 217 | 867 | 73 | 350N | ||||||||
Nhì | 576 | 766 | 526 | 95 | 210N | |||||||||
103 | 583 | 915 | ||||||||||||
Ba | 945 | 613 | 466 | 215 | 148 | 100N | ||||||||
453 | 484 | 868 | 109 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 8 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 31 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 308 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3412 | 40.000 |
Xổ số Max 3D thứ 4 ngày 01-03-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 951 | 271 | 30 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 176 | 901 | 777 | 306 | 79 | 350N | ||||||||
Nhì | 748 | 434 | 262 | 82 | 210N | |||||||||
498 | 536 | 748 | ||||||||||||
Ba | 692 | 008 | 481 | 386 | 119 | 100N | ||||||||
733 | 938 | 731 | 759 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 20 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 262 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2972 | 40.000 |
Xổ số Max 3D thứ 2 ngày 27-02-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 845 | 763 | 52 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 946 | 216 | 956 | 284 | 114 | 350N | ||||||||
Nhì | 959 | 551 | 081 | 158 | 210N | |||||||||
833 | 708 | 434 | ||||||||||||
Ba | 303 | 165 | 652 | 755 | 207 | 100N | ||||||||
879 | 535 | 652 | 939 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 6 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 16 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 44 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 474 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4256 | 40.000 |
Xổ số Max 3D thứ 6 ngày 24-02-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 704 | 151 | 20 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 533 | 101 | 123 | 441 | 123 | 350N | ||||||||
Nhì | 634 | 457 | 037 | 110 | 210N | |||||||||
533 | 652 | 802 | ||||||||||||
Ba | 664 | 960 | 371 | 458 | 253 | 100N | ||||||||
924 | 520 | 602 | 578 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 33 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 265 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3276 | 40.000 |
Xổ số Max 3D thứ 4 ngày 22-02-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 728 | 489 | 0 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 392 | 313 | 486 | 843 | 0 | 350N | ||||||||
Nhì | 862 | 262 | 883 | 0 | 210N | |||||||||
990 | 664 | 905 | ||||||||||||
Ba | 521 | 561 | 235 | 205 | 0 | 100N | ||||||||
937 | 310 | 344 | 224 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |