Giải tám | 37 |
|||||||||||
Giải bảy | 135 |
|||||||||||
Giải sáu | 0373 |
7327 |
5556 |
|||||||||
Giải năm | 6157 |
|||||||||||
Giải bốn | 51553 |
13026 |
51497 |
31781 |
||||||||
19916 |
44992 |
49740 |
||||||||||
Giải ba | 57191 |
58535 |
||||||||||
Giải nhì | 16833 |
|||||||||||
Giải nhất | 56350 |
|||||||||||
Đặc biệt | 935804 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 6 |
2 | 6,7 |
3 | 3,5,5,7 |
4 | 0 |
5 | 0,3,6,7 |
6 | |
7 | 3 |
8 | 1 |
9 | 1,2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5 | 0 |
8,9 | 1 |
9 | 2 |
3,5,7 | 3 |
0 | 4 |
3,3 | 5 |
1,2,5 | 6 |
2,3,5,9 | 7 |
8 | |
9 |