-
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Thời gian: 8h - 12h và 13h30 - 17h thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 từ 8h - 12h, ngoài giờ hành chính vui lòng gửi liên hệ cho chúng tôi hoặc email tới info@az24.vn
Hỗ trợ chung
Đặt quảng cáo và Mở shop
Hướng dẫn sử dụng:
-
Thời gian: 8h - 12h và 13h30 - 17h thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 từ 8h - 12h, ngoài giờ hành chính vui lòng gửi liên hệ cho chúng tôi hoặc email tới info@az24.vn
Hướng dẫn sử dụng:
Hãy đặt câu hỏi để mọi người giúp bạn
Khám phá câu trả lời qua tất cả các chủ đề và xem các câu hỏi
Hãy chia sẻ hiểu biết của bạn và giúp người khác
anpha
- Thành viên từ:
- Tổng số điểm: 3478
- Tổng số câu hỏi: 244
- Số lượt trả lời: 1453
| Ngày đăng :10/01/2011 00:00:00 Lượt xem : 5510 |
love123
- Thành viên từ:
- Tổng số điểm: 4250
- Tổng số câu hỏi: 376
- Số lượt trả lời: 1629
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 21,814.86 | 21,946.54 | 22,319.78 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 21,109.80 | 21,301.51 | 21,663.78 |
| CHF | SWISS FRANCE | 24,938.36 | 25,114.16 | 25,541.27 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,885.28 | 3,967.20 |
| EUR | EURO | 28,960.82 | 29,047.96 | 29,482.96 |
| GBP | BRITISH POUND | 32,743.54 | 32,974.36 | 33,468.15 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,594.05 | 2,612.34 | 2,667.41 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 451.66 | 472.39 |
| JPY | JAPANESE YEN | 254.66 | 257.23 | 262.66 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 17.67 | 21.70 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 74,004.85 | 75,868.01 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 6,773.38 | 6,916.18 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 3,699.29 | 3,777.29 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 665.24 | 817.04 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 3,156.37 | 3,222.92 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,598.03 | 16,715.04 | 17,067.45 |
| THB | THAI BAHT | 668.70 | 668.70 | 699.39 |
| USD | US DOLLAR | 20,550.00 | 20,550.00 | 20,610.00 |
14.07.2011 | Xem tin rao vặt của love123 | Điểm cho trả lời này đang chờ duyệt
Bình luận câu trả lời trên (1)
Ngày 14/7 nhé, tỉ giá KRW :17.67, 21.70
cucai
- Thành viên từ:
- Tổng số điểm: 4183
- Tổng số câu hỏi: 420
- Số lượt trả lời: 1675
BinBin
- Thành viên từ:
- Tổng số điểm: 1239
- Tổng số câu hỏi: 24
- Số lượt trả lời: 210
Ngày hôm nay (20/4/2011) nhé
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 21,892.12 | 22,024.27 | 22,327.47 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 21,608.91 | 21,805.16 | 22,105.35 |
| CHF | SWISS FRANCE | 23,019.70 | 23,181.97 | 23,501.11 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 4,010.73 | 4,082.24 |
| EUR | EURO | 29,898.08 | 29,988.04 | 30,340.14 |
| GBP | BRITISH POUND | 33,781.05 | 34,019.18 | 34,418.61 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,647.81 | 2,666.48 | 2,714.02 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 462.23 | 481.90 |
| JPY | JAPANESE YEN | 247.85 | 250.35 | 254.81 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 17.57 | 21.51 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 74,938.52 | 76,580.43 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 6,878.64 | 7,001.28 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 3,855.49 | 3,924.24 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 675.31 | 826.76 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 3,358.07 | 3,417.94 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,601.30 | 16,718.33 | 17,016.42 |
| THB | THAI BAHT | 682.94 | 682.94 | 712.01 |
| USD | US DOLLAR | 20,915.00 | 20,915.00 | 20,935.00 |
20.04.2011 | Xem tin rao vặt của BinBin | Điểm cho trả lời này đang chờ duyệt
hungtam
- Thành viên từ:
- Tổng số điểm: 3855
- Tổng số câu hỏi: 337
- Số lượt trả lời: 1425
boy8x
- Thành viên từ:
- Tổng số điểm: 4325
- Tổng số câu hỏi: 483
- Số lượt trả lời: 1878
mecun
- Thành viên từ:
- Tổng số điểm: 3440
- Tổng số câu hỏi: 428
- Số lượt trả lời: 1550
thutrang
- Thành viên từ:
- Tổng số điểm: 4038
- Tổng số câu hỏi: 316
- Số lượt trả lời: 1451
180.000 VNĐ
250.000 VNĐ
300.000 VNĐ
250.000 VNĐ
Thỏa thuận
Xem
Những mối quan hệ mới trong ngày sẽ mang lại khá nhiều may mắn và sự hỗ trợ tốt trong công việc. Tuy nhiên, Xử Nữ cũng cần chú ý một chút đến tính rủi ro trong các quyết định của mình. Một điều rất tốt là bạn luôn chọn được thời điểm rất tốt khi thực hiện công việc, bạn nên chuẩn bị một kế hoạch rõ ràng và cụ thể vào đầu ngày thì tốt hơn.
Câu hỏi của: sakura111 - 12/07/2012 11:03:41